| Datum/Date | Ort/Bezeichnung - Place/Description | |
|---|---|---|
| Geburt/Birth | 07 Jan 1792 | Oberdorf b.Bopfingen |
| Tod/Death | 03 Mar 1865 | Bopfingen |
| Signatur | § = C5 | |
| Beruf/Occupation | Hausfrau | |
| Wohnort/Residence | Bopfingen |
| Sohn/Son: | David Daniel Enslin |
* 10 Jan 1831 | |
| Sohn/Son: | Johann Balthas Enslin |
* 24 Aug 1820 | |
| Tochter/Daughter: | Pauline Wilhelmine Enslin |
* 08 Oct 1825 | |
| Tochter/Daughter: | Sophie Catherina Enslin |
* 29 Sep 1826 | |
| Tochter/Daughter: | Maria Elisabeth Enslin |
* 22 May 1829 |