| Datum/Date | Ort/Bezeichnung - Place/Description | |
|---|---|---|
| Geburt/Birth | 23 Jan 1758 | Bopfingen |
| Tod/Death | 07 Nov 1806 | Bopfingen |
| Signatur | § = C3 | |
| Beruf/Occupation | Hausfrau | |
| Wohnort/Residence | Bopfingen |
| Sohn/Son: | Tobias Enßlin |
* 04 Jun 1789 | |
| Tochter/Daughter: | Maria Salome Enßlin |
* 27 Jul 1791 | |
| Tochter/Daughter: | Anna Maria Enßlin |
* 05 May 1798 | |
| Sohn/Son: | Sebastian Enßlin |
* 16 Oct 1803 | |
| Tochter/Daughter: | Rebecca Enßlin |
* 03 Jan 1794 |