| Datum/Date | Ort/Bezeichnung - Place/Description | |
|---|---|---|
| Geburt/Birth | 17 May 1713 | Bopfingen |
| Signatur | § = C1 | |
| Beruf/Occupation | Haufrau | |
| Wohnort/Residence | Bopfingen |
| Tochter/Daughter: | Maria Martha Enßlin |
* 11 Dec 1735 | |
| Sohn/Son: | Tobias Enßlin |
* 12 Oct 1737 | |
| Sohn/Son: | Matthäus Enßlin |
* 21 Dec 1741 | |
| Sohn/Son: | Johann Daniel Enßlin |
* 30 Oct 1746 |